Hvidovre Volleyball Klub
Kontingent

Dato | Beløb |
---|---|
1. feb | 600,00 kr |
1. okt | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. feb | 750,00 kr |
1. okt | 750,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. feb | 750,00 kr |
1. okt | 750,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. feb | 900,00 kr |
1. okt | 900,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. feb | 1.500,00 kr |
1. okt | 1.500,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. feb | 1.125,00 kr |
1. okt | 1.125,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. feb | 450,00 kr |
1. okt | 450,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 150,00 kr |
1. feb | 150,00 kr |
1. mar | 150,00 kr |
1. apr | 150,00 kr |
1. maj | 150,00 kr |
1. jun | 150,00 kr |
1. jul | 150,00 kr |
1. aug | 150,00 kr |
1. sep | 150,00 kr |
1. okt | 150,00 kr |
1. nov | 150,00 kr |
1. dec | 150,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 525,00 kr |
1. apr | 525,00 kr |
1. jul | 525,00 kr |
1. okt | 525,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. feb | 300,00 kr |
1. okt | 300,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
3. jan | 250,00 kr |
15. sep | 250,00 kr |
Her kan du betale dit halvårlige kontingent i Hvidovre Volleyball Klub.
Spørgsmål vedrørende betalingen kan rettes til klubben på kontingent@hvk.dk
Hvidovre Volleyball Klub | Frihedens Idrætscenter | info@hvk.dk | Tlf: 30747804 | CVR 32875939